-
2020-06-05離子交換樹的物理結構
-
2020-05-28大孔樹脂吸附原理
-
2020-05-12大孔吸附樹脂的實驗操作
首頁
>
產品中心
>
大孔吸附樹脂BS-80系列
更多
推薦資訊
大孔吸附樹脂BS-80系列
| 大孔吸附樹脂技術參數以及用途 | |||||||||
| 型號 | 類型 | 極性 | 外觀 | 粒度范圍(≧90%) | 含水量% | 濕真密度g/ml | 濕視密度g/ml | 孔徑nm | 比表面積m2/g |
| BS-80-1 | 選擇性 | 中極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 60-70 | 1.05-1.08 | 0.65-0.75 | 25-30 | 90-150 |
| BS-80-2 | 選擇性 | 極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 67-73 | 1.00-1.05 | 0.66-0.71 | 15.5-16.5 | 250-290 |
| BS-80-3 | 選擇性 | 弱極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 76-86 | 1.02-1.04 | 0.65-0.75 |
|
700-800 |
| BS-80-4 | 光譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 78-83 | 1.01-1.03 | 0.66-0.76 | 30-50 | 800-900 |
| BS-80-5 | 選擇性 | 弱極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.03-1.05 | 0.67-0.77 |
|
750-850 |
| BS-80-6 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 57-67 | 1.00-1.10 | 0.67-0.77 |
|
|
| BS-80-7 | 選擇性 | 兩性 | 淡黃色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.11-1.18 | 0.7-0.75 |
|
380-850 |
| BS-80-8 | 選擇性 | 中極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 67-75 | 1.15-1.25 | 0.65-0.75 |
|
|
| 用途 | |||||||||
| BS-80-1 | 兼具表面吸附和氫鍵吸附功能,對黃酮類,多酚類化合物有較高選擇性。 | ||||||||
| BS-80-2 | 吸附極性酚類物質,吸附難溶于水,而又高度溶解于有機溶劑中的各類帶極性的有機物 | ||||||||
| BS-80-3 | 天然產物提取。如:茶多酚等 | ||||||||
| BS-80-4 | 抗生素,維生素提取。如:維生素B12等 | ||||||||
| BS-80-5 | 天然產物提取。如:甜菊糖提取 | ||||||||
| BS-80-6 | 天然產物提取,抗生素提取,有機廢水處理。如:番茄紅素,紅霉素等 | ||||||||
| BS-80-7 | 天然產物提取,脫色,提純。如:用于甜菊糖生產,可代替老工藝中三種樹脂。 | ||||||||
| BS-80-8 | 天然產物提取。如:大豆異黃酮,三七皂甙,人參皂甙,葛根黃酮。 | ||||||||
- 上一個:大孔吸附樹脂BS-67系列
- 下一個:丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂110型




