-
2020-06-05離子交換樹的物理結構
-
2020-05-28大孔樹脂吸附原理
-
2020-05-12大孔吸附樹脂的實驗操作
首頁
>
產品中心
>
大孔吸附樹脂BS-67系列
更多
推薦資訊
大孔吸附樹脂BS-67系列
| 大孔吸附樹脂技術參數以及用途 | ||||||||||
| 型號 | 類型 | 極性 | 外觀 | 粒度范圍(≧90%) | 含水量% | 濕真密度g/ml | 濕視密度g/ml | 孔徑nm | 孔容ml/g | 比表面積m2/g |
| BS-67-1 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 50-60 | 1.06-1.09 | 0.77-0.87 | 5.0-6.0 | 1.1-1.2 | 750-800 |
| BS-67-2 | 廣譜型 | 弱極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.00-1.05 | 0.62-0.72 | 13-14 | 0.73-0.77 | 480-520 |
| BS-67-3 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 60-75 | 1.17-1.18 | 0.62-0.72 | 28-30 | 1.18-1.24 | 480-580 |
| BS-67-4 | 選擇性 | 中極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.02-1.06 | 0.65-0.75 | 90-100 | 0.75-0.95 | 500-550 |
| BS-67-5 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 56-66 | 1.00-1.07 | 0.61-0.70 | 29-30 | 1.2-1.24 | 500-600 |
| BS-67-6 | 選擇性 | 中極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 55-65 | 1.03-1.07 | 0.65-0.75 | 5.0-6.0 |
|
450-500 |
| BS-67-7 | 廣譜型 | 非極性 | 深棕色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 55-65 | 1.03-1.10 | 0.68-0.75 | 3.0-5.0 | 1.0-1.1 | 900-1100 |
| BS-67-8 | 廣譜型 | 非極性 | 深棕色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 60-70 | 1.03-1.10 | 0.65-0.75 | 3.0-4.0 | 1.1-1.3 | 1000-1300 |
| BS-67-9 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 62-72 | 1.02-1.07 | 0.62-0.72 | 5.0-7.0 | 1.2-1.4 | 600-800 |
| BS-67-10 | 廣譜型 | 非極性 | 棕色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.02-1.08 | 0.62-0.72 | 4.0-6.0 | 1.2-1.4 | 800-1000 |
| BS-67-11 | 選擇性 | 極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.14-1.18 | 0.65-0.70 | 10.0-13 | 1.0-1.2 | 200-300 |
| BS-67-12 | 選擇性 | 中極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.00-1.05 | 0.62-0.72 | 13-14 | 0.73-0.77 | 480-520 |
| BS-67-13 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.00-1.05 | 0.59-0.69 | 8.5-9.0 | 2.1-2.15 | 480-520 |
| BS-67-14 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 42-52 | 1.00-1.05 | 0.60-0.70 | 6.5-7.5 | 0.73-0.77 | 400-440 |
| BS-67-15 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.00-1.05 | 0.58-0.68 | 10-10.5 | 2.88-2.92 | 540-580 |
| BS-67-16 | 廣譜型 | 非極性 | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 40-50 | 1.05-1.10 | 0.65-0.75 | 6.0-7.0 | 0.7-0.8 | 380-440 |
| 用途 | ||||||||||
| BS-67-1 | 抗生素,生化產品提取,廢水處理。如:紅霉素,赤霉素等 | |||||||||
| BS-67-2 | 皂苷,原花青素,生物堿提取。如:甜菊苷,絞股藍苷,花青素等 | |||||||||
| BS-67-3 | 黃酮,苷類,污水處理等。如:三七皂甙,銀杏黃酮,人參皂甙等 | |||||||||
| BS-67-4 | 天然產物提取精制。如:銀杏黃酮,人參皂甙,茶多酚等 | |||||||||
| BS-67-5 | 抗生素,中草藥分離提取,有機廢水處理,制備固定相,用于富集微量元素,尿毒癥病人血液去除中分子物質。 | |||||||||
| BS-67-6 | 抗生素,維生素提取。如:VB12 | |||||||||
| BS-67-7 | 用于廢水中去除苯酚類和其它芳香族化合物。 | |||||||||
| BS-67-8 | 用于果汁脫色,脫除曲霉素和農殘。 | |||||||||
| BS-67-9 | 用于果汁處理,有良好脫色能力。 | |||||||||
| BS-67-10 | 用于多種溶液的脫色 | |||||||||
| BS-67-11 | 吸附極性酚類物質,吸附有機溶劑中各類帶極性的有機化合物。如:貝母等 | |||||||||
| BS-67-12 | 用于極性有機物分離,純化。如:大豆異黃酮,甜菊甙,茶多酚等 | |||||||||
| BS-67-13 | 蛋白質提取,脫色,脫鹽等 | |||||||||
| BS-67-14 | 酒類除去高級脂肪酸脂類等 | |||||||||
| BS-67-15 | 有機物分離提取 | |||||||||
| BS-67-16 | 有機廢水處理等 | |||||||||
- 下一個:大孔吸附樹脂BS-80系列




